| Синонимы | Пирогенный кремнезем, Аэросил, Пирогенная двуокись кремния |
| Международное название | Fumed Silica, Aerosil, MIRASIL |
| Химическая формула | SiO2 |
| CAS № | 7631-86-9 |
| Упаковка | Мешки 10 кг |
| Производитель | Китай |
Пирогенные диоксиды кремния (пирогенный кремнезем или просто «Аэросил») являются важнейшим компонентом-добавкой (аддитивом) для производства промышленных лакокрасочных материалов индустриального и промышленного назначения. Эта функциональная добавка придает жидким ЛКМ уникальные реологические свойства – тиксотропию.
Явление тиксотропии — это способность образца ЛКМ уменьшать вязкость с течением времени при постоянном напряжении сдвига, и восстанавливать вязкость после снятия нагрузки.
Компания ЭВЕРЕСТ является поставщиком пирогенного диоксида кремния и других продуктов на Российский рынок от крупнейшего производителя из КНР – компании Shandong Haochuang Material Co., Ltd, Компания Shandong Haochuang Material Co., Ltd это производитель пирогенного диоксида кремния под зарегистрированными торговыми марками MIRASIL и HCSIL. Торговая марка MIRASIL (является международной версией HCSIL) широко представлена и хорошо известна в Европе, Ю-В Азии и на Ближнем Востоке и США, благодаря стабильному качеству.
Благодаря своим уникальным свойствам материал широко используется в различных отраслях:
| Показатель | Марки MIRASIL | ||
|---|---|---|---|
| 202 | 272 | 274 | |
| Потери при ушке (2ч. / 105℃), % | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 |
| Содержание SiO2, % | ≥ 99,8 | ≥ 99,8 | ≥ 99,8 |
| pH водного раствора 4%, % | 3,7-5,5 | 3,7-5,5 | 3.7-5,5 |
| Содержание углерода, % | 4,5-5,5 | 0,6-1,2 | 0,7-1,4 |
| Удельная поверхность (БЭТ), м²/г | 120±20 | 110±20 | 170±20 |
| Насыпная плотность, г/см³ | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Марки MIRASIL | |||
|---|---|---|---|
| 202 | 272 | 274 | |
| Аналог | Aerosil R202 или CABOSIL TS 720 | Aerosil R972 | Aerosil R974 |
| Обработка | ПМДС (ПолиДиМетилCилоксан) | ДДС (ДимелилДихлорСиланом) | |
| Свойства и преимущества | ■ Улучшенная реология и тиксотропия ■ Армирование покрытия ■ Улучшение текучести и защита от слеживания ■ Предотвращает подтеки и осаждение ■ Гидрофобност |
||
| Области применения | ■ Не насыщенный смолы ■ Рекомендовано для 2-х компонентных эпоксидов ■ ЛКМ и печатные краски ■ Адгезивы и герметики ■ Защитные покрытия ■ Морские ЛКМ |
■ Индустриальные покрытия ■ Порошковые краски ■ Адгезивы и герметики ■ Защитные покрытия ■ Коил-коутинг (Coil-coating) |
|
Дополнительную информацию вы можете получить по телефонам
+7 (812) 448-47-55, +7 (921) 988-47-55 или по электронной почте Turn on Javascript!